家庭用電化製品が音声配信にインテリジェントなオーディオ体験, 深セン玄達電子 デバイス上の AI 処理パイプラインと調和するように設計された半完成品のスピーカー コンポーネントを OEM に提供できます。{0}{1}{1}
私たちのコンポーネントは単なるトランスデューサーではありません-。センサー-統合オーディオ ノード は、リアルタイムの音響データを AI モデルにフィードして適応型サウンドを最適化するように設計されています。{0}
表格
| コンポーネントの種類 | AI-対応機能 | 統合のメリット |
|---|---|---|
| メンブレンスピーカー | リアルタイムの歪み補正のための組み込み圧電フィードバック ループ- | 騒がしい環境(折りたたみ式デバイスでのビデオ通話など)で AI による音声分離を可能にします。 |
| 振動トランスデューサ | 加速度計-結合共鳴マッピング | AI が表面の素材や周囲の振動に基づいて出力を動的に調整できるようにします |
| ノートパソコンのスピーカー | 事前トレーニングされた音声アクティビティ検出 (VAD) カーネルを備えたオンチップ DSP- | アイドル状態時の消費電力を 30% 削減します。 AI ノートパソコン向け Windows Sonic および Dolby Atmos と互換性あり |
| キャビティスピーカー | マイクロ アクチュエータによる調整可能な音響インピーダンス- | AR グラスやコンパクト ウェアラブルで AI- 主導の空間オーディオ レンダリングをサポート |
| マルチメディアスピーカー | I2S-コンテンツのリンクされたメタデータ タグ-対応 EQ | ストリーミング コンテンツ タイプ (音楽、ポッドキャスト、映画) に基づいた動的なオーディオ プロファイリングを有効にします。 |
AI- ネイティブ デザインが重要な理由:
ゼロのコード統合-: プリロードされたファームウェアにより、Qualcomm QCS610、MediaTek Kompanio、Intel Core Ultra オーディオ スタックに直接接続できます。{0}}
エッジ-最適化: すべてのドライバーは 16- ビット固定- ポイントのオーディオ処理をサポートしています - クラウドへの依存はありません
デザインによる持続可能性: 素材の 92% がリサイクル可能です。パッケージには 100% FSC-水性インクを使用した認証紙-を使用しています
サプライチェーンの回復力: 深センでの現地生産により、
